| 海津町 | |||
![]() |
【人口】 | 15,140 | (人) |
| 【世帯数】 | 3,904 | (世帯) | |
| 【面積】 | 44.21 | (Ku) | |
| 【密度】 | 342.46 | (人/Ku) | |
| 【高齢者人口】 | 2,697 | (人) | |
| 【構成比】 | 17.7 | (%) | |
| 【住所/電話番号】 | 503-0695 岐阜県海津郡海津町高須515 (0584)53-1111 |
||
| 揖斐・長良の両河川に囲まれた水郷地帯。大区画の整備されたほ場では近代的な農業が進められています。国営木曽三川公園には水と緑の館や展望タワーなどがあり、木曽三川の歴史を学び水と人がふれあうことができるほか、毎年4月にチュ−リップ祭、夏のカヌー大会等の各種イベントにも多くの人々が訪れ、賑わいを見せています。また、2005年には、アジア初の世界ボート選手権が開催されることとなっています。 | |||
| 平田町 | |||
![]() |
【人口】 | 8,754 | (人) |
| 【世帯数】 | 2,189 | (世帯) | |
| 【面積】 | 16.29 | (Ku) | |
| 【密度】 | 537.38 | (人/Ku) | |
| 【高齢者人口】 | 1,650 | (人) | |
| 【構成比】 | 18.9 | (%) | |
| 【住所/電話番号】 | 503-0392 岐阜県海津郡平田町今尾557 (0584)66-2411 |
||
| 揖斐・長良両河川に囲まれた輪中のまち平田。”水と緑が織りなすふれあい交流都市”をめざし、下水道事業をはじめとした都市基盤整備を積極的に進めています。町の北の玄関口に位置する情報発信拠点「道の駅クレール平田」は、町の活性化を図る施設として町民・通行客の皆さんにたいへん好評をいただいています。 また、商売繁盛の神様で知られ、年間200万人の参拝客で賑わう「千代保稲荷神社」を中心に、グリーンドームと全面天然芝18ホールのパターゴルフ場、延長80メートルのローラー滑り台のある「輪中公園」があり、朝市などが行われています。 |
|||
| 南濃町 | |||
![]() |
【人口】 | 17,582 | (人) |
| 【世帯数】 | 4,912 | (世帯) | |
| 【面積】 | 51.81 | (Ku) | |
| 【密度】 | 339.36 | (人/Ku) | |
| 【高齢者人口】 | 3,027 | (人) | |
| 【構成比】 | 17.2 | (%) | |
| 【住所/電話番号】 | 503-0495 岐阜県海津郡南濃町駒野奥条入会99-2 (0584)55-0111 |
||
| 岐阜県の西南端に位置し、養老山地の扇状地とそのすそ野に広がる平野に発展してきた町。温暖な気候と地形を生かしてミカン、柿などの果樹栽培が盛んです。町では、南濃温泉「水晶の湯」を核とした月見の森周辺整備、太陽光と風力発電装置を併せ持ったハイブリッド街路灯、ソーラー発電など環境対策、地域イントラネット整備事業や町民ふれあいネットワーク事業などIT施策の推進に力を注いでいます。 また、 地域防災センターを設置するなどして東海地震等大規模災害に備えて施策を充実させています。 |
|||

